Amalienborg er bygget under Frederik 5, og byggeriet startede i 1750. De fire palæer i rokokkostil var ikke tænkt som et kongeslot, men blev opført af fire adelige, C.F. von Levetzau, Joachim Brockdorff, enkegrevinde Anna Sophie Schack ogA.G. Moltke. På stedet for bebyggelsene havde tidligere ligget slottet, Sophie Amalienborg, som var brændt i 1689. Palæerne er en del Frederiksstaden, som var en ny bydel projekteret af arkitekten Nicolaj Eigtved. Rytterstatuen blev færdig under Christian 7 og Frederikskirken/Marmorkirken blev først færdig i 1894 under Christian 9. Da det første Christiansborg brændte i 1794, købte kongehuset de fire palæer. Moltkes Palæ blev bolig for Christan 7 og hans stedmoder, Juliane Marie, mens Schacks Palæ blev bolig for kronprinsen, Frederik 6 og Marie Sophie Frederikke, mens Levetzaus Palæ blev bolig for Arveprins Frederik, hans hustru, Sophie Frederikke. Mellem Schacks Palæ og Moltkes Palæ blev bygget en kolonnade, så kongen og kronprinsen ubesværet kunne besøge hinanden.
Palæet har siden 1994 huset Amalienborgmuseet.
Kongelige beboere af Christian 8’s palæ:
Tid | Residenspalæ | Navn | Stillet til rådighed for |
1794-1805 | Arveprins Frederik | ||
1805-1848 | 1839-1848 | Kronprins Christian Frederik / Christian 8 og dronning Caroline Amalie | |
1848-1881 | Enkedronning Caroline Amalie | ||
1898-1947 | 1912-1947 | Kronprins Christian / Christian 10 og kronprinsesse Alexandrine / dronning Alexandrine | |
1947-1976 | Arveprins Knud | ||
1976-2010 | Kronprins Frederik | ||
1976- | Prins Joachim | ||
2010- | Prinsesse Benedicte |
Kongelige beboere af Frederik 8’s palæ
Tid | Residenspalæ | Navn | Stillet til rådighed for |
1828-1837 | Kronprins Frederik og kronprinsesse Vilhelmine Marie | ||
1837-1869 | Skiftende medlemmer af kongehuset | ||
1869-1912 | 1906-1912 | Kronprins Frederik/Frederik 8 og kronprinsesse Louise/dronning Louise | |
1912-1926 | Enkedronning Louise | ||
1935-1972 | 1947-1972 | Kronprins Frederik / Frederik 9 og Kronprinsesse Ingrid / Dronning Ingrid | |
1972-2000 | Dronning Ingrid | ||
2010- | Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary |
Kongelige beboere af Christian 9’s palæ:
Tid | Residenspalæ | Navn |
1794-1839 | 1808-1839 | Kronprins Frederik / Frederik 6 og kronprinsesse Marie Sophie Frederikke / dronning Marie Sophie Frederikke |
1839-1852 | Enkedronning Marie Sophie Frederikke | |
1863-1906 | 1863-1906 | Christian 9 og dronning Louise (1863-1898) |
1967- | 1972- | Kronprinsesse Margrete/Dronning Margrete og Prins Henrik (1967-2018) |
Palæet har siden 1996 huset de kongelige repræsentationslokaler.
Kongelige beboere af Christian 7’s palæ:
Tid | Residenspalæ | Navn | Stillet til rådighed for |
1794-1808 | 1794-1808 | Christian 7 | |
1935-1947 | Kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid i kort periode | ||
1972- | Dronning Margrete 2 og prins Henrik i kort periode |
Residenspalæer
Tid | Konge | Palæ |
1794-1808 | Christian 7 | Christian 7’s palæ |
1808-1839 | Frederik 6 | Christian 9’s palæ |
1839-1848 | Christian 8 | Christian 8’s palæ |
1863-1906 | Christian 9 | Christian 9’s palæ |
1906-1912 | Frederik 8 | Frederik 8’s palæ |
1912-1947 | Christian 10 | Christian 8’s palæ |
1947-1972 | Frederik 9 | Frederik 8’s palæ |
1972- | Margrete 2 | Christian 9’s palæ |
Marmorkirken
I forbindelse med Amalienborg ville man bygge en kuppelkirke, Frederikskirken (Marmorkirken) . Frederik 5 nedlage grundstenen 30. oktober 1749. Der var konkurrende planer fra arkitekterne Eigtved, de Thurah og Jardin, hvor den sidste vandt. Da kongen døde i 1766, gik byggeriet gik dog i stå, da resten af arbejdet blev anslået til at vare i 27 år og koste 2,8 millioner rigsdaler. Herefter stod byggetomten som ruin frem til 1874, hvor C.F. Tietgen købte grunden og færdiggjorde kirken. Den stod først færdig i 1894 und Christian 9.
Marmorkirken er omgivet af statuer af danske kulturpersonligheder med tilknytning til kristendommen. Det gælder f.eks. Ansgar, Kingo og Søren Kirkegaard.