Levetid | Regeringstid | Navn | Navn-nr | Gravsted | |
Jernalder o.0-o.750 | Konger i Jernalderen | ||||
Tidlig vikingetid o.750-o.900 | Konger i tidlig vikingetid | ||||
a | ?-909 | o.894-909 | Olaf af Sverige og Hedeby | Ukendt | |
b | o.879-? | o.909- ? | Knud 1 (søn af Hardeknud) | Knud 1 | Hedeby(*) |
c | ?-933 | ? – 933 | Sigtryg (søn af b) | Hedeby(*) | |
d | ? – ? | ? – 943 | Harald (konge over Fyn)(søn af Hardeknud) | Normandiet(*) | |
1 | o.893– 964 | 935 – 964 | Gorm den Gamle (søn af Hardeknud) | Ukendt | |
e | o.930-962 | (947)-(962) | Knud Danaast (søn af 1) | Jelling | |
2 | 932 –985 | (947) 964- 985 | Harald Blåtand (søn af 1) | Harald 1 | (*)Roskilde Domkirke / Wiejkowo |
f | o.950-986 | 986 | Toke Gormsøn (søn af 1) | Fyrisvallarne (*) | |
3 | 963 – 1014 | 986 – 1014 | Svend Tveskæg (søn af e) | Svend 1 | (*)Roskilde Domkirke / Lunds Domkirke / Drottens Kyrka |
4 | o.994 – 1018 | 1014 – 1018 | Harald 2 (søn af 3) | Harald 2 | Ukendt |
5 | o.997 – 1035 | 1018 – 1035 | Knud den Store (søn af 3) | Knud 2 | Winchester Cathedral |
6 | 1018 – 1042 | 1035 – 1042 | Hardeknud (søn af 5) | Knud 3 | Winchester Cathedral |
7 | 1018 – 1047 | 1042 – 1047 | Magnus den Gode (søn af Olav den Hellige) | Nidarosdomen | |
8 | 1022 – 1076 | 1047 – 1076 | Svend Estridsen (barnebarn af 3) | Svend 2 | Roskilde Domkirke |
9 | 1041 – 1080 | 1074 – 1080 | Harald Hen (søn af 8) | Harald 3 | Dalby Kirke |
10 | 1042 – 1086 | 1080 – 1086 | Knud den Hellige (søn af 8) | Knud 4 | Sankt Knuds Kirke |
11 | 1050 – 1095 | 1086 – 1095 | Oluf Hunger (søn af 8) | Oluf 1 | (*)Lunds Domkirke |
12 | 1055 – 1103 | 1095 – 1103 | Erik Ejegod (søn af 8) | Erik 1 | (*)Agia Cyriaki Chrysopolitissa, Cypern |
13 | 1065 – 1134 | 1104 – 1134 | Niels (søn af 8) | (*)Slesvig Domkirke | |
14 | 1085 – 1137 | 1134 – 1137 | Erik Emune (søn af 12) | Erik 2 | Ribe Domkirke |
15 | 1110 – 1146 | 1137 – 1146 | Erik Lam (barnebarn af 12) | Erik 3 | Sankt Knuds Kirke |
16 | 1125 – 1157 | 1146 – 1157 | Svend Grathe (søn af 14) | Svend 3 | Grathe Kapel |
17 | 1129 – 1157 | 1154 – 1157 | Knud 5 (barnebarn af 13) | Knud 5 | (*)Roskilde Domkirke |
18 | 1131 – 1182 | (1154) 1157 – 1182 | Valdemar den Store (barnebarn af 12) | Valdemar 1 | Sankt Bendts Kirke |
19 | 1163 – 1202 | 1182 – 1202 | Knud 6. (søn af 18) | Knud 6 | Sankt Bendts Kirke |
20 | 1170 – 1241 | 1202 – 1241 | Valdemar Sejr (søn af 18) | Valdemar 2 | Sankt Bendts Kirke |
21 | 1216 – 1250 | 1241 – 1250 | Erik Plovpenning (søn af 20) | Erik 4 | Sankt Bendts Kirke |
22 | 1218 – 1252 | 1250 – 1252 | Abel (søn af 20) | Slesvig Domkirke / Wald Tiergarten | |
23 | 1219 – 1259 | 1252 – 1259 | Christoffer 1 (søn af 20) | Christoffer 1 | Ribe Domkirke |
24 | 1249 – 1286 | (1259) 1264 – 1286 | Erik Klipping (søn af 23) | Erik 5 | Viborg Domkirke |
25 | 1274 – 1319 | 1286 – 1319 | Erik Menved (søn af 24) | Erik 6 | Sankt Bendts Kirke |
26 | 1276-1332 | 1319-1326, 1329-1332 | Christoffer 2 (søn af 24) | Christoffer 2 | Sorø Klosterkirke |
27 | 1316-1364 | 1326-1329 | Valdemar 3 (tipoldebarn af 22) | Valdemar 3 | Slesvig Domkirke / Skt. Nikolaj Kirke |
28 | 1320-1375 | 1340-1375 | Valdemar Atterdag (søn af 26) | Valdemar 4 | Sorø Klosterkirke |
29 | 1353-1412 | 1375-1412 | Margrethe 1 (datter af 28) | Margrethe 1 | Roskilde Domkirke |
30 | 1370-1387 | (1376)-(1387) | Oluf 2 (søn af 29) | Oluf 2 | Sorø Klosterkirke / Lunds Domkirke |
31 | 1382-1459 | (1396) 1412-1439 | Erik af Pommeren (oldebarn af 28) | Erik 7 | Marienkirche, Darwolo |
32 | 1416-1448 | 1440-1448 | Christoffer af Bayern (tipoldebarn af 28) | Christoffer 3 | Roskilde Domkirke |
33 | 1426-1481 | 1448-1481 | Christian 1 (efterkommer af 24 i 5. led) | Roskilde Domkirke | |
34 | 1455-1513 | 1481-1513 | Hans (søn af 33) | Sankt Knuds Kirke | |
35 | 1481-1559 | 1513-1523 | Christian 2 (søn af 34) | Sankt Knuds Kirke | |
36 | 1471-1533 | 1523-1533 | Frederik 1 (søn af 33) | Slesvig Domkirke | |
37 | 1503-1559 | 1534-1559 | Christian 3 (søn af 36) | Roskilde Domkirke | |
38 | 1534-1588 | 1559-1588 | Frederik 2 (søn af 37) | Roskilde Domkirke | |
39 | 1577-1648 | (1588) 1594-1648 | Christian 4 (søn af 38) | Roskilde Domkirke | |
40 | 1609-1670 | 1648-1670 | Frederik 3 (søn af 39) | Roskilde Domkirke | |
41 | 1646-1699 | 1670-1699 | Christian 5 (søn af 40) | Roskilde Domkirke | |
42 | 1671-1730 | 1699-1730 | Frederik 4 (søn af 41) | Roskilde Domkirke | |
43 | 1699-1746 | 1730-1746 | Christian 6 (søn af 42) | Roskilde Domkirke | |
44 | 1723-1766 | 1746-1766 | Frederik 5 (søn af 43) | Roskilde Domkirke | |
45 | 1749-1808 | 1766-1808 | Christian 7 (søn af 44) | Roskilde Domkirke | |
46 | 1768-1839 | (1784) 1808-1839 | Frederik 6 (søn af 45) | Roskilde Domkirke | |
47 | 1786-1848 | 1839-1848 | Christian 8 (barnebarn af 44) | Roskilde Domkirke | |
48 | 1808-1863 | 1848-1863 | Frederik 7 (søn af 47) | Roskilde Domkirke | |
49 | 1818-1906 | 1863-1906 | Christian 9 (på fædrende side efterkommer af 37 i 9. led, på mødrende side oldebarn af 44) | Roskilde Domkirke | |
50 | 1843-1912 | 1906-1912 | Frederik 8 (søn af 49) | Roskilde Domkirke | |
51 | 1870-1947 | 1912-1947 | Christian 10 (søn af 50) | Roskilde Domkirke | |
52 | 1899-1972 | 1947-1972 | Frederik 9 (søn af 51) | Roskilde Domkirke | |
53 | 1940- | 1972-2024 | Margrethe 2 (datter af 52) | ||
54 | 1968- | 2024- | Frederik 10 (søn af 53) | ||
(*) Usikkert |